top of page


2026 California Conforming Loan Limits
County | FHA | Conventional |
|---|---|---|
San Diego | $1,104,000 | $1,104,000 |
San Francisco | $1,249,125 | $1,209,750 |
San Joaquin | $678,500 | $832,750 |
San Luis Obispo | $1,000,500 | $1,000,500 |
San Mateo | $1,249,125 | $1,249,125 |
Santa Barbara | $941,850 | $1,249,125 |
Santa Clara | $1,249,125 | $1,249,125 |
Santa Cruz | $1,249,125 | $1,249,125 |
Shasta | $541,287 | $832,750 |
Sierra | $541,287 | $832,750 |
Siskiyou | $541,287 | $832,750 |
Solano | $685,400 | $832,750 |
bottom of page



