top of page


2026 California Conforming Loan Limits
County | FHA | Conventional |
|---|---|---|
Imperial | $541,287 | $832,750 |
Inyo | $541,287 | $832,750 |
Kern | $541,287 | $832,750 |
Kings | $541,287 | $832,750 |
Lake | $541,287 | $832,750 |
Lassen | $541,287 | $832,750 |
Los Angeles | $1,249,125 | $1,249,125 |
Madera | $541,287 | $832,750 |
Marin | $1,249,125 | $1,249,125 |
Mariposa | $541,287 | $832,750 |
Mendocino | $546,250 | $832,750 |
Merced | $541,287 | $832,750 |
bottom of page



