top of page


2024 California Conforming Loan Limits
County | FHA | Conventional |
---|---|---|
Alameda | $1,209,750 | $1,209,750 |
Alpine | $524,225 | $806,500 |
Amador | $524,225 | $806,500 |
Butte | $524,225 | $806,500 |
Calaveras | $524,225 | $806,500 |
Colusa | $524,225 | $806,500 |
Contra Costa | $1,209,750 | $1,209,750 |
Del Norte | $524,225 | $806,500 |
El Dorado | $763,600 | $806,500 |
Fresno | $524,225 | $806,500 |
Glenn | $524,225 | $806,500 |
Humboldt | $524,225 | $806,500 |
Imperial | $524,225 | $806,500 |
Inyo | $524,225 | $806,500 |
Kern | $524,225 | $806,500 |
Kings | $524,225 | $806,500 |
Lake | $524,225 | $806,500 |
Lassen | $524,225 | $806,500 |
Los Angeles | $1,209,750 | $1,209,750 |
Madera | $524,225 | $806,500 |
Marin | $1,209,750 | $1,209,750 |
Mariposa | $524,225 | $806,500 |
Mendocino | $546,250 | $806,500 |
Merced | $524,225 | $806,500 |
Modoc | $524,225 | $806,500 |
Mono | $776,250 | $806,500 |
Monterey | $970,600 | $970,600 |
Napa | $1,017,750 | $1,017,750 |
Nevada | $644,000 | $806,500 |
Orange | $1,209,750 | $1,209,750 |
Placer | $763,600 | $806,500 |
Plumas | $524,225 | $806,500 |
Riverside | $672,750 | $806,500 |
Sacramento | $763,600 | $806,500 |
San Benito | $1,209,750 | $1,209,750 |
San Bernardino | $672,750 | $806,500 |
San Diego | $1,077,550 | $1,077,550 |
San Francisco | $1,209,750 | $1,209,750 |
San Joaquin | $678,500 | $806,500 |
San Luis Obispo | $967,150 | $967,150 |
San Mateo | $1,209,750 | $1,209,750 |
Santa Barbara | $913,100 | $805,000 |
Santa Clara | $1,209,750 | $1,209,750 |
Santa Cruz | $1,209,750 | $1,178,750 |
Shasta | $524,225 | $806,500 |
Sierra | $524,225 | $806,500 |
Siskiyou | $524,225 | $806,500 |
Solano | $685,400 | $806,500 |
Sonoma | $897,000 | $897,000 |
Stanislaus | $535,900 | $806,500 |
Sutter | $524,225 | $806,500 |
Tehama | $524,225 | $806,500 |
Trinity | $524,225 | $806,500 |
Tulare | $524,225 | $806,500 |
Tuolumne | $524,225 | $806,500 |
Ventura | $1,017,750 | $1,017,750 |
Yolo | $763,600 | $806,500 |
Yuba | $524,225 | $806,500 |
bottom of page