top of page


2023 California Conforming Loan Limits
County | 1 Unit | 2 Units |
---|---|---|
Alameda | $1,089,300 | $1,394,775 |
Alpine | $726,200 | $929,850 |
Amador | $726,200 | $929,850 |
Butte | $726,200 | $929,850 |
Calaveras | $726,200 | $929,850 |
Colusa | $726,200 | $929,850 |
Contra Costa | $1,089,300 | $1,394,775 |
Del Norte | $726,200 | $929,850 |
El Dorado | $763,600 | $977,550 |
Fresno | $726,200 | $929,850 |
Glenn | $726,200 | $929,850 |
Humboldt | $726,200 | $929,850 |
Imperial | $726,200 | $929,850 |
Inyo | $726,200 | $929,850 |
Kern | $726,200 | $929,850 |
Kings | $726,200 | $929,850 |
Lake | $726,200 | $929,850 |
Lassen | $726,200 | $929,850 |
Los Angeles | $1,089,300 | $1,394,775 |
Madera | $726,200 | $929,850 |
Marin | $1,089,300 | $1,394,775 |
Mariposa | $726,200 | $929,850 |
Mendocino | $726,200 | $929,850 |
Merced | $726,200 | $929,850 |
Modoc | $726,200 | $929,850 |
Mono | $726,200 | $929,850 |
Monterey | $915,400 | $1,171,900 |
Napa | $1,017,750 | $1,302,900 |
Nevada | $726,200 | $929,850 |
Orange | $1,089,300 | $1,394,775 |
Placer | $763,600 | $977,550 |
Plumas | $726,200 | $929,850 |
Riverside | $726,200 | $929,850 |
Sacramento | $763,600 | $977,550 |
San Benito | $1,089,300 | $1,394,775 |
San Bernardino | $726,200 | $929,850 |
San Diego | $977,500 | $1,251,400 |
San Francisco | $1,089,300 | $1,394,775 |
San Joaquin | $726,200 | $929,850 |
San Luis Obispo | $911,950 | $1,167,450 |
San Mateo | $1,089,300 | $1,394,775 |
Santa Barbara | $805,000 | $1,030,550 |
Santa Clara | $1,089,300 | $1,394,775 |
Santa Cruz | $1,089,300 | $1,394,775 |
Shasta | $726,200 | $929,850 |
Sierra | $726,200 | $929,850 |
Siskiyou | $726,200 | $929,850 |
Solano | $726,200 | $929,850 |
Sonoma | $861,350 | $1,102,700 |
Stanislaus | $726,200 | $929,850 |
Sutter | $726,200 | $929,850 |
Tehama | $726,200 | $929,850 |
Trinity | $726,200 | $929,850 |
Tulare | $726,200 | $929,850 |
Tuolumne | $726,200 | $929,850 |
Ventura | $948,750 | $1,214,600 |
Yolo | $763,600 | $977,550 |
Yuba | $726,200 | $929,850 |
bottom of page