top of page


2026 California Conforming Loan Limits
County | FHA | Conventional |
|---|---|---|
Alameda | $1,249,125 | $1,249,125 |
Alpine | $736,000 | $832,750 |
Amador | $541,287 | $832,750 |
Butte | $541,287 | $832,750 |
Calaveras | $541,287 | $832,750 |
Colusa | $541,287 | $832,750 |
Contra Costa | $1,249,125 | $1,249,125 |
Del Norte | $541,287 | $832,750 |
El Dorado | $764,750 | $832,750 |
Fresno | $541,287 | $832,750 |
Glenn | $541,287 | $832,750 |
Humboldt | $541,287 | $832,750 |
bottom of page



